Фильтрационные
материалы Filtrox
Глубинная фильтрация для пищевой, фармацевтической и химической промышленности. FIBRAFIX® AF — 12 марок от 30 мкм до 0,2 мкм. 10 специализированных продуктовых линеек.
Полный ассортимент Filtrox
Filtrox предлагает специализированные линейки глубинного фильтрационного картона для различных требований производства. Линейка FIBRAFIX® AF включает 12 марок (TDS v3.0) — доступны в листовом формате и в виде лентикулярных модулей FIBRADISC®.
Технические характеристики — все 12 марок
Источник: TDS FIBRAFIX® AF v3.0. Водный эквивалент при Δp = 100 кПа.
| Марка | Задержание, мкм | Водн. эквив., л/м²·мин | Тип | LRV | Применение |
|---|---|---|---|---|---|
AF 09 | 10,0–30,0 мкм | 1500–2100 | Грубая | — | Вино, пиво, соки — грубая предфильтрация |
AF 11 | 10,0–30,0 мкм | 1100–1700 | Грубая | — | Вино, пиво, соки (повышенная толщина листа) |
AF 17 | 8,0–20,0 мкм | 1200–1400 | Грубая | — | Вино, пиво, жидкости с высокой взвесью |
AF 21 | 6,0–15,0 мкм | 690–870 | Тонкая | — | Вино, соки, косметика, экстракты |
AF 31 | 5,0–12,0 мкм | 280–360 | Тонкая | — | Вино, пиво, напитки, дистилляты |
AF 41 | 4,0–9,0 мкм | 240–300 | Тонкая | — | Вино, пиво, тонкая химия |
AF 71 | 1,5–3,0 мкм | 160–220 | Тонкая | — | Тонкая очистка, фармацевтика, дистилляты |
AF 101 | 0,6–1,5 мкм | 98–121 | Тонкая | — | Снижение микробной нагрузки, напитки, биофарма |
AF 110 | 0,5–0,8 мкм | 69–81 | Стерильная | >5 | Удаление бактерий LRV >5 |
AF 120 | 0,4–0,7 мкм | 50–65 | Стерильная | >6 | Стерильная фильтрация LRV >6 |
AF 130 | 0,4–0,6 мкм | 43–52 | Стерильная | >7 | Стерильная фильтрация LRV >7 |
AF 140 | 0,2–0,4 мкм | 26–35 | Стерильная | >8 | Высокая степень стерилизации LRV >8 |
| Марка | Задержание, мкм | Водн. эквив., л/м²·мин | Тип | Применение |
|---|---|---|---|---|
AF 09 | 10,0–30,0 мкм | 1500–2100 | Грубая | Вино, пиво, соки — грубая предфильтрация |
AF 11 | 10,0–30,0 мкм | 1100–1700 | Грубая | Вино, пиво, соки (повышенная толщина) |
AF 17 | 8,0–20,0 мкм | 1200–1400 | Грубая | Вино, пиво, жидкости с высокой взвесью |
| Марка | Задержание, мкм | Водн. эквив., л/м²·мин | Тип | Применение |
|---|---|---|---|---|
AF 21 | 6,0–15,0 мкм | 690–870 | Тонкая | Вино, соки, косметика, экстракты |
AF 31 | 5,0–12,0 мкм | 280–360 | Тонкая | Вино, пиво, напитки, дистилляты |
AF 41 | 4,0–9,0 мкм | 240–300 | Тонкая | Вино, пиво, тонкая химия |
AF 71 | 1,5–3,0 мкм | 160–220 | Тонкая | Тонкая очистка, фармацевтика, дистилляты |
AF 101 | 0,6–1,5 мкм | 98–121 | Тонкая | Снижение микробной нагрузки, биофарма |
| Марка | Задержание, мкм | Водн. эквив., л/м²·мин | Тип | LRV | Тест-микроорганизм |
|---|---|---|---|---|---|
AF 110 | 0,5–0,8 мкм | 69–81 | Стерильная | >5 | S. marcescens 1,0×10⁶/см² |
AF 120 | 0,4–0,7 мкм | 50–65 | Стерильная | >6 | S. marcescens 1,0×10⁷/см² |
AF 130 | 0,4–0,6 мкм | 43–52 | Стерильная | >7 | S. marcescens 1,0×10⁸/см² |
AF 140 | 0,2–0,4 мкм | 26–35 | Стерильная | >8 | S. marcescens 1,0×10⁹/см² |
Глубинная фильтрация Filtrox
Где используется фильтрационный картон Filtrox
Картон Filtrox применяется во всех ключевых отраслях — от производства вина и пива до фармацевтики и тонкой химии. Подбор марки определяется отраслью, типом примесей и требуемой степенью чистоты.
Системы фильтрации
Filtrox поставляет не только фильтрационные материалы, но и полный спектр оборудования — пластинчато-рамные фильтры, лентикулярные модули, корпуса для картриджей и мембранные фильтры.
Сертификаты и соответствие стандартам
Запросить продукцию Filtrox
Поставляем фильтрационные материалы Filtrox по всей России. Подберём линейку и марку под ваш процесс, предоставим образцы и техническую документацию.